Principales indicadores socioeconómicos para la población del país
Principales indicadores socioeconómicos para la población del país (en porcentaje). Años 2010-2012 | |||
---|---|---|---|
Indicadores | 2010 (3) | 2011 (3) | 2012 |
Población de 14 y más años | 79,4 | 80,5 | 79,8 |
Población Económicamente Activa | 50,0 | 52,1 | 51,1 |
Ocupados | 46,4 | 48,8 | 47,8 |
Desocupados | 3,6 | 3,3 | 3,3 |
Población Económicamente Inactiva | 29,4 | 28,4 | 28,7 |
Población menor de 14 años | 20,9 | 19,5 | 20,2 |
Tasa de actividad | 62,9 | 64,8 | 64,0 |
Tasa de empleo | 58,4 | 60,7 | 59,9 |
Tasa de desempleo | 7,2 | 6,3 | 6,5 |
Tasa de subempleo | 8,6 | 7,2 | 7,2 |
Subempleo registrado (1) | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
Subempleo y no registro simultáneo | 6,1 | 4,8 | 4,7 |
Tasa de no registro (2) | 31,7 | 28,3 | 26,6 |
Media de semanas de búsqueda de empleo (en semanas) | 8,0 | 7,3 | 7,1 |
Promedio de horas totales trabajadas en la semana | 41,4 | 41,3 | 40,9 |
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Anuario Estadístico 2013, INE.
Tasa de empleo por departamento
Fuente: Encuesta Continua de Hogares 2011, INE.
Tasa de empleo por variables de corte
Fuente: Estadísticas de género 2015, INMUJERES.
Brecha de tasa de empleo por departamento
Fuente: Estadísticas de género 2015, INMUJERES.
Tasa de desempleo por año según departamento
Fuente: Encuesta Continua de Hogares 2011, INE.
Tasa de desempleo por variables de corte
Fuente: Estadísticas de género 2015, INMUJERES.
Tasa de actividad por sexo según tramo de edad
Fuente: Estadísticas de género 2015, INMUJERES.
Tasa de actividad por variables de corte
Fuente: Estadísticas de género 2015, INMUJERES.
Brecha de tasa de actividad por departamento
Fuente: Estadísticas de género 2015, INMUJERES.
Condición de actividad de personas mayores de 14 años
Fuente: Estadísticas de género 2015, INMUJERES.
Índice medio de salarios
Índice Medio de Salarios mensual. Base Julio 2008 = 100. May 2016-May 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A ñ o | M e s | Nº Índice | Variaciones | ||
Mensual | Acum. Año | Acum. 12 meses | |||
2016 | MAY | 248,17 | 0,14 | 7,07 | 11,85 |
JUN | 248,28 | 0,04 | 7,11 | 11,87 | |
JUL | 252,38 | 1,65 | 8,88 | 11,34 | |
AGO | 253,22 | 0,33 | 9,25 | 11,43 | |
SET | 253,62 | 0,16 | 9,42 | 11,08 | |
OCT | 254,37 | 0,30 | 9,74 | 10,25 | |
NOV | 256,22 | 0,73 | 10,54 | 10,77 | |
DIC | 258,80 | 1,01 | 11,65 | 11,65 | |
2017 | ENE | 269,25 | 4,04 | 4,04 | 9,91 |
FEB | 270,03 | 0,29 | 4,34 | 9,62 | |
MAR | 270,28 | 0,09 | 4,44 | 9,36 | |
ABR | 270,54 | 0,10 | 4,54 | 9,16 | |
MAY | 271,29 | 0,28 | 4,83 | 9,32 |
Fuente: Elaboración propia en base a serie histórica de IMS del INE.
Ingreso medio salarial de las mujeres comparado con el de los hombres
Fuente: Encuesta Continua de Hogares 2011, INE.
Brecha de ingreso entre hombres y mujeres por grupos de edad según año
Fuente: Encuesta Continua de Hogares 2010, INE.
Proporción de personas de 14 o más años sin ingresos propios por situación conyugal y sexo
Fuente: Estadísticas de género 2015, INMUJERES.
Distribución del tiempo remunerado y no remunerado de hombres y mujeres
Fuente: Uso del tiempo y trabajo no remunerado en Uruguay 2013, UNFPA-INE-FCS-MIDES-INMUJERES.